Группа А
№ | ФИО Участника | Рейтинг |
1 | Гагик Малхасян | 87 |
2 | Сократ Григорян | 72 |
3 | Рафик Петросян | 63 |
4 | Артур Григорян | 58 |
5 | Нарек Григорян | 57 |
6 | Анаит Саарян | 55 |
7 | Владимир Матанцев | 48 |
8 | Осик Минасян | 48 |
9 | Гор Асатрян | 45 |
10 | Володя Кочарян | 44 |
11 | Грайр Погосян | 14 |
Группа B
№ | ФИО Участника | Рейтинг |
1 | Анна Адамян | 70 |
2 | Мери Оганесян | 70 |
3 | Артур Матинян | 60 |
4 | Гагик Товмасян | 58 |
5 | Нарек Нерсисян | 54 |
6 | Телман Есаян | 51 |
7 | Сероб Асатрян | 51 |
8 | Максим Ширин | 50 |
9 | Арам Закарян | 40 |
10 | Левон Айрапетян | 34 |
11 | Гор Атаджанян | 33 |
12 | Елена Тихомирова | 26 |
Группа C
№ | ФИО Участника | Рейтинг |
1 | Самвел Даллакян | 93 |
2 | Эдгар Игитханов | 79 |
3 | Рудик Хачатрян | 74 |
4 | Айк Маргарян | 56 |
5 | Алексан Акопян | 52 |
6 | Гор Бархударян | 50 |
7 | Айк Бархударян | 42 |
8 | Рафаел Мовсисян | 40 |
9 | Гегам Фарманян | 24 |
10 | Сероб Акопян | 14 |
11 | Артем Боязитов | 0 |